東風單橋倉柵式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風單橋倉柵式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8965,8465×2455×3460,3760 |
底盤型號: | EQ1120ZSZ3GJ | 貨廂尺寸(mm): | 6600,6100×2274×550,600 |
總 質 量 : (kg) | 12190 | 接近/離去角(° ) | 30/16,30/15 |
額定質量: (kg) | 5900 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2715,1250/2515 |
整備質量:(kg) | 6095 | 最高車速(km/h): | 95 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1120ZSZ3GJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1800 |
軸 距(mm): | 5000,4700 | 后 輪 距(mm): | 1810 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4910/7280 |
輪胎規格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
整車說明: | 車廂底部到頂部高為2100mm、2400mm。外形尺寸長、貨廂欄板內尺寸長、軸距、離去角、后懸為一一對應關系;因尺寸變化所引起的質量參數的變化小于3%,所以只標注一個整備質量。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-31 YC4E160-31 ISDe140 30 ISDe160 30 EQD160-30 YC4E140-33 YC4E160-33 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風汽車有限公司商用車發動機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4260 4500 4500 6234 4260 4260 |
103 118 103 118 118 105 118 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |