【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 229 |
產品名稱 | 掃路車 | 產品號 | I7022129 |
總質量 | 6495 | 罐體容積 | |
額定載質量 | 1500,1435 | 外形尺寸 | 5970×2000×2380 |
整備質量 | 4865 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準拖掛車總質量 | ||
駕駛室準乘人數 | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角 | 19/12 | 前懸/后懸 | 1032/1638 |
軸數 | 2 | 軸距 | 3300 |
軸荷 | 2595/3900 | 最高車速 | 90 |
其它 | 駕駛室準乘人數為2人時對應額定載質量為1500kg,,駕駛室準乘人數為3人時對應額定載質量為1435kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):400。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1060TJ20D3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸 | 5820×1940×2080 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角 | 19/15 | 輪胎規格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
鋼板彈簧片數 | 8/9+5,6/8+4 | 前輪距 | 1506 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1466 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量 | 功率 |
YC4F90-30 CY4102-C3F YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND27-90-30 YCND27-100-30 CY4100-E3F 4JB1TI |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都云內動力有限公司 成都云內動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 成都成發汽車發動機有限公司 |
2659 3856 2672 2977 2545 2156 2659 2659 3707 2771 |
66 70 66 76 70 65 66 75 73 75 |
多方位圖展示 | |||