SCS5163GPSE5型綠化噴灑車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SCS5163GPSE5型綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 8400,7700×2500×3200 |
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 28/23,28/23,28/24 |
額定質量: (kg) | 9105,9170 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2250,1450/2450,1450/2300 |
整備質量:(kg) | 6700 | 最高車速(km/h): | 98,80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 該車主要用于城鄉園林綠化灑水、噴藥等;主要裝置為水罐及泵。1,罐體有效容積11.9立方米,運輸介質: 丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。整車長(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系為:8400/2250/4700/5000×2400×1460 ,8400/2450/4500/5000×2400×1460,7700/2300/3950/4250×2350×1450。2,因整備質量誤差范圍在3%以內,所以忽略不計。3,側,后防護裝置采用冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面寬50mm,截面高120mm,下邊緣離地高500mm。4,隨底盤選裝駕駛室,罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。5,ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.該車僅采用輪胎9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
SCS5163GPSE5型綠化噴灑車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810,1965 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
SCS5163GPSE5型綠化噴灑車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 |
118 136 155 132 125 132 140 |