SCS5252GXWD5型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SCS5252GXWD5型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 9100×2500×3750 |
底盤型號: | DFL1250A13 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 18/12 |
額定質量: (kg) | 12470,12405 | 前懸/后懸(mm): | 1480/1920 |
整備質量:(kg) | 12400 | 最高車速(km/h): | 90,80 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
整車說明: | 該車用途為吸污,主要裝置為污罐。運輸品名:液態污物,密度800千克/立方米,罐體有效容積:16.2立方米,罐體顏色可變化。罐體長6400(mm),直徑1900(mm),隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:側面防護采用螺栓連接,后部防護焊接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×255(mm),后部防護離地高度(mm):450. ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。 |
SCS5252GXWD5型吸污車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
SCS5252GXWD5型吸污車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 7530 |
180 198 257 |