SCS5080GQWCGC型清洗吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SCS5080GQWCGC型清洗吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5990,6290×2100×2700 |
底盤型號: | CGC1080HDE33E | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 8280 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質量: (kg) | 2805,2870 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1540,1150/1590 |
整備質量:(kg) | 5280 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 罐體有效容積3.68立方米,罐體外形尺寸:直線段長3100mm,直徑1200mm.側,后防護裝置材料材質為碳鋼/Q235B;與副梁采用螺栓加焊接連接;后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×130(mm),后部防護離地高度:400mm.隨底盤選裝駕駛室,罐體顏色可變化;ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II。 |
SCS5080GQWCGC型清洗吸污車 底盤參數 | |||
底盤型號: | CGC1080HDE33E | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1590,1665,1740,1770 |
軸 距(mm): | 2800,3300,3550,3900 | 后 輪 距(mm): | 1540,1640,1650,1700,1750 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
SCS5080GQWCGC型清洗吸污車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 D30TCIE4 4F1-150C50 4B2-115C50 |
昆明云內動力股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 2977 3857 2545 |
125 97 95 85 118 95 115 110 85 |