SCS5180TXSDFH型洗掃車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | SCS5180TXSDFH型洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 8600,8300,8100,7980×2550×2900,2980 |
底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/15 |
額定質量: (kg) | 6505 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2170,1430/2350 |
整備質量:(kg) | 11300 | 最高車速(km/h): | 98 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 整車長/軸距/前懸/后懸對于關系為(mm ):8600/5000/1430/2170;8300/4700/1430/2170;8100/4500/1430/2170;7980/4200/1430/2350. 選裝洗掃刷形式和箱體外觀,顏色.側防護由專用裝置代替,后防護用螺栓連接,材料為Q235B,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×230(mm),后部防護離地高度:350mm.隨底盤選裝駕駛室,ABS型號: 3631010-C2000, ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
SCS5180TXSDFH型洗掃車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
SCS5180TXSDFH型洗掃車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |